| 食物 | 份量 | 蛋白 | 碳水 | 脂肪 | 热量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燕麦片 (70ml 勺 ×2 · 实测 25g/勺 ✅) | 50g | 7.4 | 28.8 | 2.6 | 182 |
| 富硒纯牛奶 | 1盒 250ml | 9.0 | 12.5 | 10.0 | 176 |
| 康比特蛋白粉 | 1勺 30g | 22.5 | 4.2 | 0.15 | 110 |
| 滇二娃即食鸡胸 | 1袋 100g | 33.1 | 0 | 1.7 | 150 |
| 低脂鸡胸肉肠 (辅助 · 高钠) | 1根 25g | 4.5 | 1.7 | 0.6 | 30.6 |
| 蒸土豆 (实测 45g ✅) | 1个 45g | 0.8 | 9.4 | 0 | 41 |
| 蒸紫薯 (⚖️ 待秤校准) | 1袋 ≈55g | 1.6 | 13.6 | 0 | 62 |
| 蒸南瓜 (⚖️ 待秤校准) | 1袋 45g ✅ | 0.9 | 10.0 | 0 | 44 |
| 黑麦全麦面包 | 1包 50g ✅ | 6.2 | 18.7 | 0 | 116 |
| 香蕉 (1根) | ~118g | 0.9 | 26.8 | 0.3 | 114 |
| 麦当劳薯条 (外食 · 官网营养表折算) | 95.5g | 3.3 | 31.3 | 9.9 | 238 |
| 麦当劳 新加坡蟹酱风味海鲜堡 (外食 · 整堡实测口径) | 183g | 26.0 | 63.0 | 25.0 | 585 |
| 麦当劳 无糖可乐 (零卡) | 329g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | — | 116.2 | 220.0 | 50.3 | 1849 |
今天共 13 项:白天 10 项(牛奶 1盒 + 燕麦 2勺=50g + 滇二娃鸡胸 1袋 + 康比特蛋白粉 1勺 + 低脂鸡胸肉肠 1根 + 蒸土豆 45g + 蒸紫薯 ≈55g + 蒸南瓜 45g + 黑麦面包 50g + 香蕉 1根)+ 麦当劳晚餐(薯条 95.5g + 蟹酱海鲜堡 183g + 无糖可乐 329g),合计 116.2 / 220.0 / 50.3 / 1849(P/C/F/kcal)。蛋白 116.2/150(77%)接近达标;碳水 220/350(63%);脂肪 50.3/70(72%)被麦当劳这顿拉高;热量 1849/2200(84%)。
当前缺口:总消耗 2820(已含今天爬坡 60 分钟)− 已吃 1849 = 971,已从红区落回安全区(上限 1041)——麦当劳这顿把中午吃太少的坑基本填上了,现在只比最佳区间 500–700 略高一点。目标档 2200 内还能再吃约 351 kcal。
后续建议:蛋白还差 33.8g,睡前 1 袋滇二娃(33.1g)刚好达标;碳水还差 130g,额度还够;脂肪只剩 19.7g——睡前别再碰油炸和坚果,选零油蛋白。另外麦当劳这顿钠很高(薯条+汉堡),今晚到明天多喝水,明早体重可能因水钠小幅上浮,属正常。
| 食物 | 份量 | 蛋白 | 碳水 | 脂肪 | 热量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燕麦片 (140ml 量杯) | 50g | 7.4 | 29 | 2.6 | 183 |
| 富硒纯牛奶 | 1盒 250ml | 9.0 | 12.5 | 10.0 | 176 |
| 香蕉 (1根) | ~118g | 0.9 | 26.8 | 0.3 | 114 |
| 康比特蛋白粉 | 1勺 30g | 22.5 | 4.2 | 0.15 | 110 |
| 酸辣土豆丝 (外卖·几乎吃完) | 255g | 5.1 | 51 | 8.0 | 293 |
| 尖椒鸡 (外卖·肉全吃+尖椒七八块·汤汁未喝) | 鸡肉190g+尖椒35g | 33.3 | 3.8 | 31.8 | 438 |
| 黑麦全麦面包 | 1包 40g | 5.0 | 15.0 | 0 | 93 |
| 滇二娃即食鸡胸 (晚间加餐) | 1袋 100g | 33.1 | 0 | 1.7 | 150 |
| 香蕉 (晚间加餐 · 1根) | ~118g | 0.9 | 26.8 | 0.3 | 114 |
| 合计 | — | 117.2 | 169.1 | 54.9 | 1671 |
今天四笔:练后餐(燕麦 50g + 牛奶 250ml + 香蕉 1根 + 康比特蛋白粉 1勺)+ 外卖晚餐(酸辣土豆丝 255g + 尖椒鸡 鸡肉190g+尖椒35g·汁未喝 + 黑麦全麦面包 40g)+ 晚间加餐滇二娃鸡胸 1袋100g + 香蕉 1根(~118g),全天合计 117.2 / 169.1 / 54.9 / 1671(P/C/F/kcal)。蛋白 117.2/150(78%)还差 32.8g;碳水 169.1/350(48%)充足;脂肪 54.9/70(78%)只剩约 15g 额度;热量 1671/1950(86%)。
当前缺口:当天没做那 1 小时爬坡,按休息日重算:总消耗 2540 − 已吃 1671 = 869,低于「过猛掉肌」红线上限 1041,落回安全区(略高于最佳区间 500–700)——原来按爬坡日记的 1149 是虚高的。目标档 1950 内还能再吃约 279 kcal。
后续建议:蛋白还差约 32.8g,睡前再补 1 袋滇二娃(33.1g)即可达标;脂肪只剩约 15g 额度——晚间选零油蛋白(即食鸡胸/蛋白粉/鸡蛋),别再碰带油外食。
| 食物 | 份量 | 蛋白 | 碳水 | 脂肪 | 热量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 油条 | 110g | 10.3 | 49.5 | 20.7 | 422 |
| 茶叶蛋 (3个) | ~150g | 18.9 | 1.7 | 15.9 | 232 |
| 红心火龙果 (沿用上次 370g) | ~370g | 2.5 | 60.1 | 0.8 | 252 |
| 香蕉 (1根) | ~118g | 0.9 | 26.8 | 0.3 | 114 |
| 滇二娃 即食鸡胸 (2袋 ~200g) | 2袋 200g | 66.2 | 4.0 | 3.4 | 294 |
| 牛奶(富硒纯牛奶) | 1盒 250ml | 9.0 | 12.5 | 10.0 | 176 |
| 蒸土豆 (无油) | 1个 ~150g | 3.0 | 30.0 | 0.2 | 130 |
| 黑麦全麦面包 | 1包 40g | 3.6 | 18.0 | 1.2 | 100 |
| 米线 (红油汤底·整碗估 620g 含汤) | 1大碗 ~620g | 26 | 71 | 25 | 630 |
| 低脂鸡胸肉肠 | 1根 25g | 4.5 | 1.7 | 0.6 | 30.6 |
| 蒸蜜薯 (无油·沿用蒸红薯口径) | 1个 ~80g | 1.3 | 17 | 0 | 72 |
| 蒸南瓜 (无油·沿用 9/7 口径) | ~100g | 0.7 | 6 | 0.1 | 26 |
| 跑步机爬坡 | 40min | — | — | — | −280 |
| 合计 | — | 146.9 | 298.3 | 78.2 | 2479 |
晚餐红油米线一整碗(汤+食材 ~620g,630kcal)+ 肉肠 + 蒸蜜薯 + 蒸南瓜。全天合计 146.9 / 298.3 / 78.2 / 2479(P/C/F/kcal):蛋白 146.9/150(98%)达标收口;脂肪 78.2/70(112%)破线,主因是红油汤底(~25g 脂肪);碳水 298/350 健康;热量 2479 超 2200 档 279。
今日建议:全天缺口 2820−2479 = 341,仍为正但低于 600 最优区(偏小)。爬坡 280kcal 基本被米线抵消——外食红油一碗就占全天脂肪额度的 36%,下次红油汤底浅尝或换清汤。今天不再加餐,喝水 2.5L 打底。
| 食物 | 份量 | 蛋白 | 碳水 | 脂肪 | 热量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红心火龙果 (照片估) | ~370g | 4.4 | 44 | 1.5 | 230 |
| 香蕉 (照片校准) | ~110g | 1.2 | 25 | 0.4 | 98 |
| 全麦面包 (9/5 口径) | 1包 40g | 3.6 | 18 | 1.2 | 100 |
| 腐竹烧肉 (外卖·照片估·二次修正 300g) | 1盒 ~300g | 29 | 19 | 40 | 560 |
| 梭子蟹 (扒壳肉) | 1只 ~140g | 24 | 0 | 2.1 | 133 |
| 大虾 (剥肉·7只) | ~175g | 35 | 0 | 1.8 | 158 |
| 皮皮虾 (扒肉·4只) | ~120g | 19 | 0 | 1.2 | 108 |
| 康比特蛋白粉 | 30g | 22.5 | 4.2 | 0.15 | 110 |
| 蒸土豆 (无油·估 150g) | 1个 ~150g | 3 | 30 | 0.15 | 130 |
| 合计 | — | 141.7 | 140.2 | 48.5 | 1627 |
加一个无油蒸土豆(~150g),碳水从 110.2 补到 140.2 / 350(40%),蛋白也到 141.7 / 150(94%)——全天合计 141.7 / 140.2 / 48.6 / 1627,脂肪 48.6 / 70(69%)稳稳没破线。
今晚爬坡(不撸铁):① 缺口 1193 还在「过猛掉肌」红区,热量补到 2200 档(还能吃 573)就能压进最优区,爬坡不掉肌也不饥崩;② 蛋白已 94% 基本达标,别再上肉;③ 碳水够了,剩下的额度优先补点干净热量即可。
睡前纪律:饿了选零脂零油(黄瓜/番茄),宵夜算进 2200 额度不额外加。注:本记录跨到 9/8 凌晨仍在记 9/7 餐,吃完这口 9/7 就该收口了。
| 食物 | 份量 | 蛋白 | 碳水 | 脂肪 | 热量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烤冷面 (照片估) | ~250g | 16 | 70 | 26 | 590 |
| 鸡蛋灌饼 (照片估) | ~170g | 13 | 45 | 23 | 450 |
| 香蕉 | ~105g | 1 | 24 | 0 | 95 |
| 燕麦片 (140ml 量杯) | ~50g | 7.4 | 29 | 2.6 | 183 |
| 富硒纯牛奶 | ~250g | 9 | 12.5 | 10 | 176 |
| 滇二娃即食鸡胸 (2袋) | ~200g | 66.2 | 4 | 3.4 | 294 |
| 蒸南瓜 (真空装·估) | ~100g | 0.7 | 6 | 0.1 | 26 |
| 蒸紫薯 (真空装) | ~70g | 1.1 | 14 | 0 | 60 |
| 康比特蛋白粉 | 30g | 22.5 | 4.2 | 0.15 | 110 |
| 胡萝卜 (生·估) | ~70g | 0.7 | 6.7 | 0.2 | 29 |
| 低脂鸡肉肠 | 1根 25g | 4.5 | 1.7 | 0.6 | 31 |
| 蒸土豆 (估) | ~100g | 2.0 | 18 | 0 | 76 |
| 无运动 | — | — | — | — | — |
| 合计 | — | 144.1 | 235.1 | 66.0 | 2120 |
蛋白 144.7 / 150(=1.96g/kg,96%,基本达标,只差一口);脂肪 65.8 / 70 没破线;碳水 235 / 350 还有余量。
这顿夜宵(胡萝卜+鸡肉肠+蒸土豆 ≈136 kcal)把全天推到 2120,缺口从 556 掉到 420——**掉出最优区间下限 500**,蓝线落到黄区「缺口偏小」,明天上称掉秤会慢一点,但不算崩。
教训:睡前真饿了优先零脂零油(黄瓜/番茄/小半根香蕉 ≈56 kcal),别碰「肠+土豆」这种有油有碳水的组合,缺口才守得住 500。
运动已确认:无(直接睡了)。全天按休息日档 1950,缺口 420 定稿——低于最优区间下限 500,就是那顿夜宵(136 kcal)造成的。真饿就补零脂的(黄瓜/番茄),缺口能守住 500 以上。
| 食物 | 份量 | 蛋白 | 碳水 | 脂肪 | 热量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蛋白粉 | 30g | 22.5 | 3 | 2 | 120 |
| 米饭 | 220g | 5.7 | 62 | 1 | 255 |
| 西红柿炒蛋 | 130g | 6.5 | 5 | 9 | 130 |
| 香蕉 | ~210g | 2.6 | 53 | 1 | 214 |
| 牛奶 | ~250g | 8 | 12 | 8 | 150 |
| 蒸土豆 | 110g | 2.2 | 20 | 0 | 84 |
| 蒸紫薯 | 70g | 1.1 | 14 | 0 | 60 |
| 蒸红薯 | 80g | 1.3 | 17 | 0 | 72 |
| 全麦面包 | 40g | 3.6 | 18 | 1 | 100 |
| 龙椒小炒肉 | 240g | 19 | 10 | 43 | 480 |
| 原味鸡胸 | 100g | 21.2 | 2 | 3 | 120 |
| 黑椒鸡胸 | 100g | 21.2 | 2 | 3 | 116 |
| 跑步机爬坡 | 40min | — | — | — | −280 |
| 合计 | — | 114.9 | 218.0 | 71.0 | 1901 |
蛋白还差 34g(现 115.6/150)。脂肪已到 67.8/70,今晚别再碰油、坚果、红烧类。
建议:睡前喝 1 勺康比特蛋白粉(或 1 盒奶),蛋白补到 140g 上下就收工。
| 食物 | 份量 |
|---|---|
| 全麦面包 | 1包(~50g) |
| 牛奶 | 250ml |
| 半碗米饭(~100g) | — |
| 半碗土豆炖牛肉 | (估 150g) |
| 蛋白粉 | 1勺 (已喝·晚上) |
| 胡萝卜 | 1根(生) |
| 蒸紫薯 | 65g |
| 蒸土豆 | 50g |
| 食物 | 份量 |
|---|---|
| 半碗米饭 | — |
| 全麦面包 | 2包(2片/包) |
| 宫保鸡丁外卖 | 1份 (估) |
| 香蕉 | 1根 |
| 蛋白粉 | 1勺 |
| 鸡蛋 | 6颗(全蛋) |
| 全麦脆麦片 | 2块 (估30g) |
| 牛奶 | 250ml |
| 低脂鸡胸肉肠 | 1根 (估) |